110019-110019基金净值

xinfeng335 66 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于110019的问题,于是小编就整理了1个相关介绍110019的解答,让我们一起看看吧。

T244什么时间正常运行?

T244

运行时间:07:18-12:58 共29小时40分

始终站点:齐齐哈尔-合肥

站次 车站 到达 发车 里程(公里)

1 齐齐哈尔 起点 07:18 0

2 大庆 08:27 08:32 129

3 肇东 09:24 09:26 225

4 哈尔滨北 09:56 10:00 275

5 哈尔滨 10:13 10:20 288

6 哈尔滨西 10:30 10:39 310

7 双城堡 11:06 11:22 339

8 扶余 11:52 12:02 390

9 德惠 12:34 12:36 453

10 长春 13:25 13:42 534

11 公主岭 14:20 14:22 596

12 四平 14:59 15:02 649

13 开原 15:50 15:53 733

14 铁岭 16:12 16:15 767

15 沈阳北 17:03 17:12 834

16 辽中 17:50 18:12 902

17 盘锦北 20:00 20:15 988

18 葫芦岛北 21:10 21:19 1100

19 秦皇岛 23:04 23:07 1238

20 昌黎 23:42 23:45 1288

21 滦县 00:12(次日) 00:14(次日) 1329

22 唐山 01:05(次日) 01:09(次日) 1400

23 天津 02:34(次日) 02:42(次日) 1523

24 泰山 06:38(次日) 06:40(次日) 1953

25 兖州 07:32(次日) 07:35(次日) 2036

26 滕州 08:09(次日) 08:11(次日) 2097

27 徐州 09:21(次日) 09:32(次日) 2199

28 宿州 10:14(次日) 10:17(次日) 2273

29 蚌埠 11:08(次日) 11:13(次日) 2363

30 合肥 12:58(次日) 终点(次日)

到此,以上就是小编对于110019的问题就介绍到这了,希望介绍关于110019的1点解答对大家有用。

抱歉,评论功能暂时关闭!