长青集团股票-长青集团股票股吧

xinfeng335 121 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于长青集团股票的问题,于是小编就整理了1个相关介绍长青集团股票的解答,让我们一起看看吧。

小麦有关的股票有哪些?

小麦相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性  克明面业(002661) 15.95 1.27%

100%  农产品(000061) 6.66 1.37%

67%  荃银高科(300087) 12.38 4.56%

50%  丰乐种业(000713) 8.69 0.35%

49%  万向德农(600371) 11.90 1.45%

44%  金健米业(600127) 5.95 6.82%

32%  长青股份(002391) 8.84 1.26%

14%  牧原股份(002714) 118.75 0.31%

14%  天康生物(002100) 11.90 6.73%

12%  雏鹰退(002477) 0.17 0.00%

11%  中牧股份(600195) 13.94 1.68%

11%  北大荒(600598) 15.96 2.44%

10%  敦煌种业(600354) 3.24 -4.99%

4%  西部牧业(300106) 6.41 0.63%

2%

  以上就是2020小麦概念股票有哪些?小麦股票龙头一览的内容了。

到此,以上就是小编对于长青集团股票的问题就介绍到这了,希望介绍关于长青集团股票的1点解答对大家有用。

抱歉,评论功能暂时关闭!