500013-建设银行惠懂你500013

xinfeng335 75 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于500013的问题,于是小编就整理了3个相关介绍500013的解答,让我们一起看看吧。

山东外贸专业代码?

D010 山东外贸职业学院 文史类 103

10 涉外旅游 文史类 3 40 4800

11 金融保险 文史类 3 1 5000

13 商务日语 文史类 3 36 5000

14 应用韩语(商务韩语) 文史类 3 2 5000

16 商务英语(软件外包方向) 文史类 3 13 8800

17 商务日语(软件外包方向) 文史类 3 11 8800

D010 山东外贸职业学院 理工类 131

14 计算机应用技术(服务外包) 理工类 3 49 5000

17 软件技术(对日服务外包) 理工类 3 63 5000

18 商务英语(软件外包方向) 理工类 3 2 8800

19 商务日语(软件外包方向) 理工类 3 11 8800

20 动漫设计与制作 理工类 3 6 5000

北京市高中学校代码?

北京中学各有自己的标志,市考试院提示,考生填报的招生学校代码由六位数字组成,左起第一位为学校类别代码:“1”代表示范性普通高中(重点高中)、“2”代表一般高中、“4”代表中等专业学校、“5”代表技工学校(技术学校)、“6”代表职业高中、“8”代表普通高校五年制高等职业教育试点校。 

锦州铁路职业技术学院学费多少?

辽宁铁道职业技术学院学费标准如下:铁道交通运营管理专业5000元/年、铁道信号自动控制专业5000元/年、铁道通信与信息化技术专业5000元/年、动车组检修技术专业5000元/年、通信技术专业5000元/年等,具体完整学费设置见下文。

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 学费 (元/年/生)

1 600108 铁道交通运营管理 3年 3-5年 文史 5000

2 600106 铁道信号自动控制 3年 3-5年 理工 5000

3 600107 铁道通信与信息化技术 3年 3-5年 理工 5000

4 600101 铁道机车 3年 3-5年 理工 5000

5 600102 铁道车辆 3年 3-5年 理工 5000

6 600113 动车组检修技术 3年 3-5年 理工 5000

7 600104 铁道工程技术 3年 3-5年 理工 5000

8 600108 铁道交通运营管理 (铁路行车) 3年 3-5年 理工 5000

9 610301 通信技术 3年 3-5年 理工 5000

10 600103 铁道供电技术 3年 3-5年 理工 5000

11 600110 铁路桥梁与隧道工程技术 3年 3-5年 理工 5000

12 600109 铁路物流管理 3年 3-5年 理工 5000

13 600601 城市轨道交通车辆技术 3年 3-5年 理工 5000

14 600603 城市轨道交通通信信号技术 3年 3-5年 理工 5000

15 600604 城市轨道交通供配电技术 3年 3-5年 理工 5000

16 600114 高铁综合维修技术 3年 3-5年 理工 5000

17 600202 道路桥梁工程技术 3年 3-5年 理工 5000

18 610211 信息安全与管理 3年 3-5年 理工 5000

19 610213 云计算技术与应用 3年 3-5年 理工 5000

20 560401 铁道机车车辆制造与维护 3年 3-5年 理工 5000

21 530102 供用电技术 3年 3-5年 理工 5000

22 600606 城市轨道交通运营管理 3年 3-5年 理工 5000

到此,以上就是小编对于500013的问题就介绍到这了,希望介绍关于500013的3点解答对大家有用。

抱歉,评论功能暂时关闭!